簡要描述:中國臺灣益和阻抗分析儀6379,6379 阻抗分析儀器具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執(zhí)行的元件測試。可搭配DC Bias 機型。人性化操作介面設計同步于趨勢,簡單操作快速導入產線。多項參數同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、LAN、USB 、Handler等擴充介面和 GPIB PC 連線。可應
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 |
---|
中國臺灣益和阻抗分析儀6379量測功能 | ||
量測參數 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
中國臺灣益和阻抗分析儀6379量測信號 | ||
頻率範號 | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
頻率微調解析度 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位元準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms解析度) | |
量測範圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | |
比較器 | ||
依主參數或次參數設定上下限 | ||
?其他功能 | ||
設定資料存檔 | 內建式記憶體, 可儲存64組Multi-step設定 | |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時, 設定資料將自動存檔且於下次回復。 | |
介面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
產品咨詢
微信掃一掃