簡要描述:LCR電表 6370/6371/6372具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,能夠執(zhí)行一應(yīng)俱全的元件測試。人性化操作介面設(shè)計(jì)同步於國際趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler 、GPIB PC 連線等介面??蓱?yīng)用在電阻、電容、電感、震盪器、感測器、延遲線、濾波器、共振器等範(fàn)圍。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 340x88x330mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
LCR電表 6370/6371/6372量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 100Hz-20KHz |
測量頻率點(diǎn)數(shù) | 372 點(diǎn) |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準(zhǔn) | 0.05V、0.1V、0.25V、0.5V、1V |
DC 測試信號位準(zhǔn) | 0.5V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 10 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Fast | 5次/秒 |
DC 量測速度Fast | 5次/秒 |
Bias 電壓 | 2V |
LCR電表 6370/6371/6372規(guī)格
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對值/百分比 |
測試檔位 | 自動(dòng)或鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結(jié)器 |
一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 240*64 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 可重覆儲(chǔ)存 127組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、遠(yuǎn)端控制、RS-232、GPIB (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
重量 | 5 Kg |
參數(shù)量測範(fàn)圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應(yīng)用範(fàn)圍
電阻、電容、電感、震盪器、感應(yīng)器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃