簡(jiǎn)要描述:馬達(dá)定子測(cè)試系統(tǒng) 6910(層間短路、線圈測(cè)試儀)及6905(耐壓、絕緣測(cè)試儀),另外可以選購(gòu)搭配6420 LCR Meter,量測(cè)電感。配備8個(gè)四線量測(cè)之獨(dú)立測(cè)試點(diǎn),有8個(gè)通道,測(cè)試項(xiàng)目包含:直流電阻測(cè)試-它可針對(duì)銅線在繞線時(shí)過(guò)緊、斷線或接線等錯(cuò)誤給予檢測(cè),除此之外,在安規(guī)上所需之耐壓測(cè)試與絕緣測(cè)試,以及客戶所重視之層間短路等項(xiàng)目均包含其中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 外形尺寸 | 435x190x522mm |
---|---|---|---|
重量 | 11kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
馬達(dá)定子測(cè)試系統(tǒng) 6910量測(cè)數(shù)據(jù)
6910 直流電阻 | |||
量測(cè)範(fàn)圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ( 四線量測(cè) ) | ||
穩(wěn)定精度 | 低阻:0.1mΩ ~ 1Ω ±( 0.2% ± 1mΩ) 高阻:1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
6910L 直流電阻 | |||
量測(cè)範(fàn)圍 | 0.1mΩ ~ 150Ω( 四線量測(cè) ) | ||
穩(wěn)定精度 | 0.1mΩ ~ 200mΩ ±( 0.1% ± 0.5mΩ) , 200mΩ ~ 1Ω ±( 0.1% ± 2mΩ), 1Ω ~ 150Ω ±0.5% | ||
耐壓 | |||
量測(cè)電壓 | AC 0.1KV ~ 5KV DC 0.1KV ~ 6KV | ||
漏電電流 | AC 0 ~ 10mA DC 0 ~ 5mA | ||
電弧偵測(cè) | 0 ~ 9 檔位電流偵測(cè) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
絕緣電阻 | |||
量測(cè)電壓 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
量測(cè)範(fàn)圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續(xù)可調(diào) | ||
穩(wěn)定精度 | 3% | ||
匝間短路 | |||
量測(cè)電壓 | 0.2KV ~ 5KV ±2% | ||
量測(cè)項(xiàng)目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動(dòng)數(shù)、波形比對(duì)、電暈數(shù) | ||
穩(wěn)定精度 | 2% | ||
6420 LCR Meter | |||
量測(cè)頻率 | 20Hz-1MHz | ||
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 解析度) |
採(cǎi)用四線式DCR量測(cè)
內(nèi)部線阻與接觸電阻皆不會(huì)對(duì)量測(cè)造成影響,採(cǎi)用四線量測(cè)更為精準(zhǔn)。
馬達(dá)定子測(cè)試系統(tǒng) 6910?規(guī)格
量測(cè)接點(diǎn) | 8 channels |
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響判斷 |
測(cè)試治具 | 依測(cè)試需求生產(chǎn)製作 |
電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
介面 | RS-232 |
儲(chǔ)存記憶體 | Flash Memory可重覆儲(chǔ)存 100 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、RS-232 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 12.5 Kg |
6910 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x190x522 mm / 11 Kg |
6420 外觀尺寸 W*H*D / 重量 | 435x145x522 mm / 9 kg |
6905 液晶螢?zāi)?/span> | 128*64 解析度圖形液晶顯示 |
6910/6420 液晶螢?zāi)?/span> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃