簡要描述:中國臺灣益和直流LCR電表測量儀具備高精確度、速度,且經濟型多功能,測試頻率范圍從10Hz~1MHz,6367A,測試頻率范圍從0.1Hz~1MHz。小量測頻率可達0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在于量測速度更快和精準度都更上一層樓
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 見參數表 |
測量準確度 | ± 0.08% | 測量頻率 | 10Hz-1MHzHz |
測量速度 | 8mS | 電動機功率 | 見參數表kW |
外形尺寸 | 344x145x343mm | 重量 | 3kg |
應用領域 | 電子 |
型號 | 6367 |
量測頻率 | 10Hz-1MHz |
型號 | 6367A |
量測頻率 | 0.1Hz-1MHz |
量頻率點數 | 可程序 |
基本精確度 | ± 0.08% |
AC 測試信號位準/td> | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測試信號位準 | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5 Digits |
頻率微調分辨率 | ±0.01% |
AC / DC 量測速度 | 8mS |
規格
測試值判斷模式 | 依主參數或次參數設定上下限 |
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
量測模式 | Meter模式/多步列表 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail、內建喇叭 |
多步列表測試 | 多8個步驟 |
一般安全考慮 | 依據并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定數據將自動存盤,且于下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 800*480 分辨率彩色圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲存內存 | 內建式內存,可儲存128組測試設定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數量測范圍
|Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
中國臺灣益和直流LCR電表測量儀應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
中國臺灣益和直流LCR電表測量儀采購須知
標準配件
電源線
使用手冊電子文件光盤
(F423902)
選購配件
F423503
F423903
F423905
產品咨詢
微信掃一掃