簡要描述:蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632,多數是研究院高校各大電子廠商測試電子產品使用,專門為元器件測試、磁性材料測試,益和阻抗分析儀6632頻率30MHZ測試對比安捷倫/英國WK,精準度0.08%。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 應用領域 | 電子 |
---|
蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632,多數是研究院高校各大電子廠商測試電子產品使用,專門為元器件測試、磁性材料測試,益和阻抗分析儀6632頻率30MHZ測試對比安捷倫/英國WK,精準度0.08%。
蘇州賽秘爾 高頻阻抗分析儀6632 功能特點:
信號源頻率范圍:DC, 10Hz-1/3/5/10/20/30MHz
基本阻抗量測精度 ±0.08% ( 典型值 ±0.05%)
自動電平控制 (ALC) 功能
輸出阻抗 25Ω/100Ω 可切換
提供電表模式、多步測試、圖形掃圖、等效電路模型分析
內建直流偏置電壓 ±12 V,可另選購外掛直流偏置電壓 0 到 ±40V/ 電流 ±100mA
量測壓電陶瓷材料之導納圓繪圖,并提供量測電容之 C-V 曲線
超快量測速度<3mS( 最快 )
開路 / 短路 / 負載校正功能
電表模式下可顯示四個元件參數,電感值及 DCR 值可同時顯示
可同時量測和顯示自動元件分類:比較器功能及 Handler 接口 BIN分類功能
并搭配多樣治具,如 : 液態介電、介電治具和導磁系數量測
可搭配 DC BIAS 6210/6220/6240
支援 RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device 等介面
適用于研發、制程、實驗室等檢測領域
可加購電腦連線軟體
規格
測試頻率 | 6632-1/1S | 10Hz ~ 1MHz |
6632-3/3S | 10Hz ~ 3MHz | |
6632-5/5S | 10Hz ~ 5MHz | |
6632-10/10S | 10Hz ~ 10MHz | |
6632-20/20S | 10Hz ~ 20MHz | |
6632-30/30S | 10Hz ~ 30MHz | |
* S 為選購等效模型分析功能 | ||
分辨率 | 100mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | 7 ppm±100mHz | |
基本測量準確度 | ± 0.08% (典型值± 0.05% ) | |
AC 測試信號位準
| 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
測量時間 (最快) | <3mS | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數 | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯電阻) 、ε (相對介電系數)、μr (相對導磁系數) | |
Bias | 可搭配 DC Bias 6210/6220/6240 | |
測量模式 | 電表模式、多步測試、掃描圖形分析、*等效電路模型分析(S型號 選購) | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
校正 | 開路、短路、負載 | |
多步列表測試 | 50組 ,每組15個測試步驟 | |
等效電路模型分析 (選購) | 三元件 (4 種模型)、四元件(3 種模型) | |
內建直流偏置電壓 | -12 to +12V, 0.3% ±1.5mV, 100Hz to 30MHz | |
BIN分類 | 9級 () | |
比較器 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
內建儲存 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 | |
USB Host 儲存 | LCR Meter測試設定文件、多步測試設定文件、BMP圖像、掃圖畫面及資料 | |
介面 | RS-232、GPIB、Handler、LAN、USB Host/Device | |
選購 | 電腦連線軟體 | |
等效電路模型分析,三元件 (4種模型)、四元件 (3種模型) | ||
外掛直流偏置電壓/電流 ( 0 到 ±40V/±100mA) | ||
電源需求 | 電壓 90-264Vac | |
頻率 47-63Hz | ||
低功耗:30W | ||
液晶螢幕 | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) | |
操作環境 | 溫度:10-40℃、濕度:20-90%RH | |
外觀尺寸(W*H*D) | 336x147x340 mm | |
重量 | 3.95Kg |
參數量測范圍
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr&#39; εr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
μr&#39; μr&#39;&#39; | 0 to 100000 |
應用范圍
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器、石英晶體 |
半導體元件 | 變容二極體之 cv 特性分析、二極體 |
介電質材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
導磁材料 | |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
產品咨詢
微信掃一掃